事業団案内

トップページ  >  事業団案内  >  財政状況

財政状況

概説

当事業団の主な財源は、生活保護法に基づく保護施設(更生施設・宿所提供施設)の措置費を含めた、特別区人事・厚生事務組合からの委託料(施設運営費等)です。
法人の基本財産として特別区人事・厚生事務組合から1,700万円が支出されています。
事業団の会計は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日 厚生労働省通知)により処理されており、本部、各施設、特定の事業毎に経理区分が設けられています。

平成23年度予算(法人全体)

(単位:千円)

区分 平成23年度予算額 平成22年度予算額 比較増減額 増減率(%)
収入 措置費収入 60,664 48,133 12,531 26.0
受託事業収入 1,898,388 1,502,308 396,080 26.4
サービス事業収入 18,521 17,460 1,061 6.1
経常経費補助金収入 18,315 12,029 6,286 52.3
雑収入 13,642 8,989 4,653 51.8
受取利息配当金収入 5,341 4,603 738 16.0
経理区分間繰入金収入 173,937 95,995 77,942 81.2
積立預金取崩収入 16,000 102,092 △ 86,092 △ 84.3
繰越金取崩収入 102,234 70,357 31,877 45.3
収 入 合 計 2,307,042 1,861,966 445,076 23.9
支出 人 件 費 1,087,989 976,476 111,513 11.4
業 務 費 412,743 384,088 28,655 7.5
事 業 費 627,273 404,357 222,916 55.1
経理区分間繰入金支出 173,937 95,995 77,942 81.2
固定資産取得支出 5,100 1,050 4,050 385.7
積立預金積立支出 0 0 0 0.0
支 出 合 計 2,307,042 1,861,966 445,076 23.9

過去の財政状況

Get Adobe ReaderPDFファイルをご覧いただくためには「Adobe Reader」が必要です。
左記より入手(ダウンロード)できます。